Adresa doručenia
Vyberte si nejlepší hlasový překladač
Výběr správného překládače může být těžký – proto jsme připravili srovnání našich modelů. Níže uvedená tabulka shrnuje klíčové vlastnosti a parametry každého zařízení.
Vasco Translator E1
Diskrétní sluchátka do uší pro překládání konverzací. Ideální pro obchodní jednání a cestování.
Vasco Translator M3
Kompaktní model s fyzickými tlačítky a dotykovou obrazovkou. Překládá řeč, text a obrázky. Díky malým rozměrům a snadnému použití je ideální pro každodenní situace a cestování a je vhodný pro uživatele všech věkových kategorií.
Vasco Translator V4
Pokročilý překladač s velkým displejem a intuitivním rozhraním, který nabízí širokou škálu funkcí a podporu pro více jazyků. Jeho odolný, nárazuvzdorný, prachuvzdorný a voděodolný design v kombinaci s dlouhou výdrží baterie z něj činí spolehlivého společníka na cesty za všech podmínek.
Vasco Translator Q1
Jediný překladač s funkcemi klonování hlasu a překladu telefonních hovorů. Vlajková loď a technologicky nejvyspělejší model společnosti Vasco, určený pro náročné uživatele, kteří oceňují personalizaci a multifunkčnost. Nabízí průlomovou technologii umělé inteligence, vylepšené reproduktory a odolný design odolný vůči povětrnostním vlivům. Je to víc než jen překladač – je to váš osobní komunikační asistent.
Vybrat modely k srovnání
Shrnutí |
|||
---|---|---|---|
Typ produktu | |||
Překládací sluchátka | Elektronický překladač | Elektronický překladač | Kapesní překladač |
Charakteristická vlastnost | |||
Hands-free diskrétní |
Kapesní velikost multifunkční |
Velká obrazovka multifunkční odolná vůči environmentálním faktorům |
pokročilá technologie umělé inteligence výkonnější reproduktory Odolnost Rychlé nabíjení multifunkční |
Internet
|
|||
Ne | Zdarma a nastálo | Zdarma a nastálo | Doživotně zdarma |
Přesnost překladu | |||
96% | 96% | 96% | 96% |
Záruka | |||
2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky |
Hlasový překladač | |||
Překladač fotografií | |||
- | |||
Textový překladač | |||
- | |||
Vasco My Voice
|
|||
- | - | - | |
Překladač hovorů | |||
- | - | - | |
Max. počet jazyků | |||
51 | 76 | 112 | 113 |
Počet jazyků u jednotlivých funkcí |
|||
Hlasový překladač | |||
49 | 76 | 82 | 86 |
Překladač fotografií | |||
- | 76 | 112 | 113 |
Textový překladač | |||
- | - | 107 | 108 |
Technická specifikace |
|||
Rozměry | |||
46 x 57 x 25 mm*
* v nabíjecím pouzdře |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm | 115 x 61 x 17 mm |
Hmotnost | |||
12,5 g | 88 g | 134 g | 147g |
Bluetooth | |||
5.2 | - | 5.2 | BT5.0 BLE |
Mikrofony | |||
2 v každém sluchátku | 2 | 3 | 2 |
Reproduktory | |||
Reproduktory Dynamic Neodym Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Dvojitý 1W BOX | Double 1W 12171 BOX |
Procesor | |||
Dual-Core se dvěma Arm®Cortex®-M33 procesory | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
Baterie | |||
70 mAh (sluchátko), 400 mAh (nabíjecí pouzdro) | 1700 mAh | 2400 mAh | 2500 mAh |
Nabíjecí port | |||
USB Typ-C*
* Jmenovitý nabíjecí výstup by měl být 5 V alespoň 0,5A. |
USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C |
Displej | |||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 | TFT 3,54 palce, pixel 640*960, PPI 326, IPS, 5palcová obrazovka, 7H Panda |
RAM | |||
- | 1 GB | 2 GB | 3 GB |
ROM | |||
- | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Modem | |||
- | 4G | 4G | 4G |
WiFi | |||
- | Ano | 2.4 GHz | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
Jazyky rozhraní | |||
arabština, albánština, bengálština, bulharština, katalánština, čínština, chorvatština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, hebrejština, maďarština litevština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čeština, španělština, švédština, ukrajinština, turečtina | arabština, bulharština, katalánština, čínština (zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina (Spojené království), angličtina (Spojené státy), finština, francouzština (Francie), němčina, maďarština, italština, japonština, norština (bokmål), polština, portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština, slovenština, španělština (Španělsko), švédština, ukrajinština | arabština, bulharština, katalánština, čínština (zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina (Spojené království), angličtina (Spojené státy), finština, francouzština (Francie), němčina, maďarština, italština, japonština, polština, portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština, slovenština, španělština (Španělsko), švédština, ukrajinština | Arabština, bulharština, katalánština, čínština (zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, holandština (Belgie), holandština (Nizozemsko), angličtina (Kanada), angličtina (Spojené království), angličtina (USA), estonština, finština, francouzština (Kanada), francouzština (Francie), němčina, maďarština, italština, japonština, lotyština, litevština, polština, portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština, slovenština, španělština (Španělsko), švédština, turečtina, ukrajinština |
Hledáte ten nejlepší hlasový překladač pro každodenní komunikaci? Nebo možná potřebujete univerzální zařízení a přemýšlíte, který překladač je nejlepší z hlediska všestrannosti? Porovnali jsme technické parametry, funkčnost a komfort používání, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší elektronický překladač.
Lidé plánující určitou cestu nebo dovolenou se dozví, který překladač bude pro jejich potřebu nejpraktičtější. Ověřili jsme nejen možnosti překladu, ale také výdrž baterie a snadné použití na cestách.
Bez ohledu na to, zda hledáte základní elektronický překladač nebo pokročilý překladač řeči – naše srovnání vám pomůže vybrat model, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.