Adresa doručenia
Vyberte si nejlepší hlasový překladač
Výběr správného překládače může být těžký – proto jsme připravili srovnání našich modelů. Níže uvedená tabulka shrnuje klíčové vlastnosti a parametry každého zařízení.
Vasco Translator E1
Diskrétní sluchátka do uší pro překládání konverzací. Ideální pro obchodní jednání a cestování.
Vasco Translator M3
Kompaktní překladač oceněný za svůj ergonomický design. Podporuje řeč, text a fotografie. Praktický pro každodenní použití.
Vasco Translator V4
Pokročilý model s velkou obrazovkou. Nejširší nabídka funkcí a jazyků, odolná konstrukce a dlouhá výdrž baterie.
Vybrat modely k srovnání
Shrnutí |
||
---|---|---|
Typ produktu | ||
Překládací sluchátka | Elektronický překladač | Elektronický překladač |
Charakteristická vlastnost | ||
Hands-free diskrétní |
Kapesní velikost multifunkční |
Velká obrazovka multifunkční odolná vůči environmentálním faktorům |
Internet
|
||
Ne | Zdarma a nastálo | Zdarma a nastálo |
Přesnost překladu | ||
96% | 96% | 96% |
Záruka | ||
2 roky | 2 roky | 2 roky |
Hlasový překladač | ||
Překladač fotografií | ||
- | ||
Textový překladač | ||
- | ||
Max. počet jazyků | ||
51 | 76 | 112 |
Počet jazyků u jednotlivých funkcí |
||
Hlasový překladač | ||
49 | 76 | 82 |
Překladač fotografií | ||
- | 76 | 112 |
Textový překladač | ||
- | - | 107 |
Technická specifikace |
||
Rozměry | ||
46 x 57 x 25 mm*
* v nabíjecím pouzdře |
49 x 125 x 13 mm | 149 x 55 x 10 mm |
Hmotnost | ||
12,5 g | 88 g | 134 g |
Bluetooth | ||
5.2 | 5.2 | |
Mikrofony | ||
2 v každém sluchátku | 2 | 3 |
Reproduktory | ||
Reproduktory Dynamic Neodym Iron Boron 117dBA | 1813 AAC Box | Dvojitý 1W BOX |
Procesor | ||
Dual-Core se dvěma Arm®Cortex®-M33 procesory | MT6737V/WM Quad-core CA53 1.1GHz | Quad-core Mediatek |
Baterie | ||
70 mAh (sluchátko), 400 mAh (nabíjecí pouzdro) | 1700 mAh | 2400 mAh |
Nabíjecí port | ||
USB Typ-C*
* Jmenovitý nabíjecí výstup by měl být 5 V alespoň 0,5A. |
USB Typ-C | USB Typ-C |
Displej | ||
- | 240*320 QVGA 2.0” IPS | 5” 576x1440 |
RAM | ||
- | 1 GB | 2 GB |
ROM | ||
- | 16 GB | 32 GB |
Modem | ||
- | 4G | 4G |
WiFi | ||
- | Ano | 2.4 GHz |
Jazyky rozhraní | ||
arabština, albánština, bengálština, bulharština, katalánština, čínština, chorvatština, čeština, dánština, holandština, angličtina, estonština, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, hebrejština, maďarština litevština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čeština, španělština, švédština, ukrajinština, turečtina | arabština, bulharština, katalánština, čínština (zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina (Spojené království), angličtina (Spojené státy), finština, francouzština (Francie), němčina, maďarština, italština, japonština, norština (bokmål), polština, portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština, slovenština, španělština (Španělsko), švédština, ukrajinština | arabština, bulharština, katalánština, čínština (zjednodušená), chorvatština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina (Spojené království), angličtina (Spojené státy), finština, francouzština (Francie), němčina, maďarština, italština, japonština, polština, portugalština (Portugalsko), rumunština, ruština, slovenština, španělština (Španělsko), švédština, ukrajinština |
Hledáte ten nejlepší hlasový překladač pro každodenní komunikaci? Nebo možná potřebujete univerzální zařízení a přemýšlíte, který překladač je nejlepší z hlediska všestrannosti? Porovnali jsme technické parametry, funkčnost a komfort používání, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší elektronický překladač.
Lidé plánující určitou cestu nebo dovolenou se dozví, který překladač bude pro jejich potřebu nejpraktičtější. Ověřili jsme nejen možnosti překladu, ale také výdrž baterie a snadné použití na cestách.
Bez ohledu na to, zda hledáte základní elektronický překladač nebo pokročilý překladač řeči – naše srovnání vám pomůže vybrat model, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.